| Reklama |
2011 m. informacija apie darbo užmokestį
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
| Kategorija | 1 ketv. 2010 metai | 2 ketv.
2010 metai | 3 ketv.
| 4 ketv.
2010 metai | 2010 metai |
| Generalinis direktorius | 9955,12 Lt | 10028,62 Lt | 10609,04 Lt | 7741 Lt | 9583 Lt |
| Direktorius | 6772,30 Lt | 8287,22 Lt | 7934,98 Lt | 7413 Lt | 7601 Lt |
| Tarnybos viršininkas | 5300,77 Lt | 5311,22 Lt | 5364,44 Lt | 5448 Lt | 5356 Lt |
| Tarnybos viršininko pavad. | 3997,86 Lt | 4541,88 Lt | 4376,60 Lt | 4548 Lt | 4366 Lt |
| Pamainos viršininkas | 3476,96 Lt | 3611,13 Lt | 3592,29 Lt | 3713 Lt | 3598 Lt |
| Pamainos viršininko pavad. | 2821,64 Lt | 2947,44 Lt | 2968,92 Lt | 2948 Lt | 2921 Lt |
| Vyriausiasis specialistas | 4271,01 Lt | 4287,21 Lt | 4285,11 Lt | 5283 Lt | 4531 Lt |
| Vyresnysis specialistas | 3441,70 Lt | 3456,32 Lt | 3498,83 Lt | 3848 Lt | 3561 Lt |
| Specialistas | 3214,46 Lt | 3304,82 Lt | 3270,50 Lt | 3290 Lt | 3270 Lt |
| Vyresnysis vadybininkas | 3891,40 Lt | 3992,39 Lt | 3946,50 Lt | 3795 Lt | 3906 Lt |
| Vadybininkas | 3412,67 Lt | 3556,26 Lt | 3713,91 Lt | 3645 Lt | 3582 Lt |
| Vyresnysis ugniagesys | 2599,00 Lt | 2674,55 Lt | 2609,03 Lt | 2546 Lt | 2607 Lt |
| Ugniagesys | 2234,21 Lt | 2336,07 Lt | 2244,74 Lt | 2478 Lt | 2323 Lt |
| Inspektorius | 2532,00 Lt | 2666,69 Lt | 2694,39 Lt | 2883 Lt | 2694 Lt |
| Kiti darbuotojai | 2436,08 Lt | 2409,51 Lt | 2401,95 Lt | 2648 Lt | 2474 Lt |
VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto vadovaujančių darbuotojų mėnesinė alga susieta su įmonės veiklos rezultatais ir susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios.
Nuo 2010 m. balandžio 1 d. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto generaliniam direktoriui yra nustatyta 4800 Lt mėnesinės algos pastovioji dalis, o generalinio direktoriaus pavaduotojui ir departamentų direktoriams 4320 Lt mėnesinės algos pastovioji dalis.
Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių rodiklių:
1. grynasis pelningumas;
2. likvidumas;
3. pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
4. įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam).






