Atvykimas realiuoju laiku
| Data | Laikas | Patikslintas | Nusileido | Atvyksta iš | Skrydžio Nr. | Oro linijų bendrovė | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 02 05 | 17:30 | 17:28 | Helsinkis, Suomija | AY 133 | Finnair | Laukiama | / SMS | |
| 2012 02 05 | 17:40 | 17:35 | Šarm el Šeichas, Egiptas | LLC3208 | Small Planet Airlines | Laukiama | / SMS | |
| 2012 02 05 | 19:15 | Ryga, Latvija | BT 349 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 19:45 | 19:34 | Barselona, Ispanija | FR 2744 | Ryanair | Laukiama | / SMS | |
| 2012 02 05 | 19:50 | Talinas, Estija | OV 655 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 19:55 | Roma FCO, Italija | W6 8056 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 20:05 | Ryga, Latvija | BT 351 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 21:00 | Maskva VKO, Rusija | UT 703 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 22:10 | Paryžius CDG, Prancūzija | LLC3027 | Small Planet Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 22:15 | Oslas OSL, Norvegija | DY 1082 | Norvegian Air Shuttle | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 22:20 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | FR 2244 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 23:25 | Kopenhaga, Danija | SK 742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 23:59 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 251 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 00:15 | Frankfurtas, Vokietija | LH 888 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 00:50 | Ryga, Latvija | BT 353 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 01:00 | Varšuva, Lenkija | LO 773 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 02:25 | Donkasteris DSA, Jungtinė Karalystė | W6 8010 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 07:55 | Ryga, Latvija | BT 341 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 08:25 | Talinas, Estija | OV 651 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 09:25 | Brėmenas, Vokietija | FR 7602 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 10:00 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 121 | Skyways | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 10:50 | Helsinkis, Suomija | AY 131 | Finnair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 11:40 | Maskva VKO, Rusija | UT 707 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 11:40 | Maskva DME, Rusija | UN 253 | Transaero Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 11:50 | Kopenhaga, Danija | SK 744 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 12:30 | Ryga, Latvija | BT 345 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 12:55 | Viena, Austrija | OS 833 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 13:05 | Londonas LTN, Jungtinė Karalystė | W6 8002 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:00 | Briuselis, Belgija | SN 2371 | Brussels Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:10 | Varšuva, Lenkija | LO 771 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:10 | Frankfurtas, Vokietija | LH 886 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:20 | Praha, Čekija | OK 872 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:55 | Talinas, Estija | OV 653 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 15:15 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 245 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 15:35 | Kopenhaga, Danija | SK 1742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 16:10 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 125 | Skyways | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 16:35 | Milanas BGY, Italija | FR 2872 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 17:30 | Helsinkis, Suomija | AY 133 | Finnair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 18:40 | Eindhovenas, Olandija | W6 8026 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 18:55 | Talinas, Estija | OV 655 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 19:15 | Ryga, Latvija | BT 349 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 20:05 | Ryga, Latvija | BT 351 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 21:00 | Maskva VKO, Rusija | UT 703 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 21:30 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | FR 2244 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 23:25 | Kopenhaga, Danija | SK 742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 23:59 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 251 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 07 | 00:15 | Frankfurtas, Vokietija | LH 888 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 07 | 00:40 | Varšuva, Lenkija | LO 773 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 07 | 00:50 | Ryga, Latvija | BT 353 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 07 | 02:30 | Barselona, Ispanija | W6 8064 | Wizz Air | / SMS |






/ SMS