Atvykimas realiuoju laiku
| Data | Laikas | Patikslintas | Nusileido | Atvyksta iš | Skrydžio Nr. | Oro linijų bendrovė | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 03 11 | 21:00 | 21:33 | Kijevas KBP, Ukraina | LSK202 | Aurela | Nusileido | / SMS | |
| 2010 03 11 | 21:00 | 21:30 | 21:20 | Kijevas KBP, Ukraina | WRC7737 | Nusileido | / SMS | |
| 2010 03 11 | 21:30 | 21:59 | Las Palmas, Rusija | V9 9504 | Star1 Airlines | Vėluojama | / SMS | |
| 2010 03 11 | 22:00 | 22:20 | Maskva VKO, Rusija | UT 703 | UTair Aviation | Laukiama | / SMS | |
| 2010 03 11 | 22:20 | Varšuva, Lenkija | LO 773 | LOT - Polskie Linie | Vėluojama | / SMS | ||
| 2010 03 11 | 22:25 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 125 | Skyways | Skrydis atšauktas | / SMS | ||
| 2010 03 11 | 22:40 | 22:42 | Kopenhaga, Danija | BT 166 | Air Baltic | Laukiama | / SMS | |
| 2010 03 11 | 23:00 | 22:57 | Roma FCO, Italija | BT 634 | Air Baltic | Laukiama | / SMS | |
| 2010 03 11 | 23:25 | Kopenhaga, Danija | SK 742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 11 | 23:55 | Ryga, Latvija | BT 353 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 00:05 | Praha, Čekija | OK 870 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 06:30 | Talinas, Estija | OV 773 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 07:55 | Ryga, Latvija | BT 341 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 08:25 | Talinas, Estija | OV 651 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 10:45 | Helsinkis, Suomija | AY 3751 | Finnair | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 11:10 | Kopenhaga, Danija | BT 162 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 11:15 | Londonas LGW, Jungtinė Karalystė | EI 978 | Aer Lingus | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 11:45 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 121 | Skyways | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 12:25 | Amsterdamas, Olandija | BT 620 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 12:40 | Maskva VKO, Rusija | UT 707 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 13:00 | Amsterdamas, Olandija | OV 774 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 13:50 | Frankfurtas, Vokietija | LH 3252 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 13:50 | Antalija, Turkija | V9 9102 | Star1 Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:00 | Praha, Čekija | OK 872 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:05 | Viena, Austrija | OS 833 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:10 | Varšuva, Lenkija | LO 771 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:10 | Ryga, Latvija | BT 345 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:15 | Kopenhaga, Danija | SK 1742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:45 | Kijevas KBP, Ukraina | 7D 583 | Donbass Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:50 | Briuselis, Belgija | SN 2371 | Brussels Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 15:25 | Muscat, Omanas | BLE913 | / SMS | ||||
| 2010 03 12 | 17:30 | Helsinkis, Suomija | AY 3753 | Finnair | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 18:55 | Ryga, Latvija | BT 349 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 20:15 | Ryga, Latvija | BT 351 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 21:10 | Tenerifė, Ispanija | LLC3302 | flyLAL Charters | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 21:10 | Talinas, Estija | OV 655 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 21:40 | Kopenhaga, Danija | BT 166 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 22:00 | Maskva VKO, Rusija | UT 703 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 22:20 | Varšuva, Lenkija | LO 773 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 23:00 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | V9 102 | Star1 Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 23:00 | Paryžius CDG, Prancūzija | BT 694 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 23:25 | Kopenhaga, Danija | SK 742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 23:55 | Ryga, Latvija | BT 353 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 00:05 | Praha, Čekija | OK 870 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 07:55 | Ryga, Latvija | BT 341 | Air Baltic | / SMS |







/ SMS