Išvykimas realiuoju laiku
| Data | Laikas | Patikslintas | Pakilo | Vyksta į | Skrydžio Nr. | Oro linijų bendrovė | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 02 05 | 13:40 | 17:15 | Roma FCO, Italija | W6 8055 | Wizz Air | Vartai uždaryti | / SMS | |
| 2012 02 05 | 16:00 | 18:00 | Paryžius CDG, Prancūzija | LLC3023 | Small Planet Airlines | Vėluojama | / SMS | |
| 2012 02 05 | 16:30 | 16:30 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 246 | Aerosvit Airlines | Išvyko | / SMS | |
| 2012 02 05 | 17:05 | 17:01 | Ryga, Latvija | BT 346 | Air Baltic | Išvyko | / SMS | |
| 2012 02 05 | 18:05 | Helsinkis, Suomija | AY 134 | Finnair | Registruojama | / SMS | ||
| 2012 02 05 | 20:10 | Barselona, Ispanija | FR 2743 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 20:15 | Talinas, Estija | OV 656 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 20:30 | Donkasteris DSA, Jungtinė Karalystė | W6 8009 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 21:05 | Ryga, Latvija | BT 350 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 22:45 | Oslas OSL, Norvegija | DY 1083 | Norvegian Air Shuttle | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 22:45 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | FR 2245 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 05:00 | Maskva VKO, Rusija | UT 704 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 05:10 | Ryga, Latvija | BT 352 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 05:25 | Frankfurtas, Vokietija | LH 889 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 05:45 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 120 | Skyways | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 06:25 | Varšuva, Lenkija | LO 774 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 06:30 | Kopenhaga, Danija | SK 743 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 06:50 | Londonas LTN, Jungtinė Karalystė | W6 8001 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 08:45 | Ryga, Latvija | BT 354 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 08:50 | Talinas, Estija | OV 652 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 09:50 | Brėmenas, Vokietija | FR 7601 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 09:55 | Ryga, Latvija | BT 342 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 10:30 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 252 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 11:30 | Helsinkis, Suomija | AY 132 | Finnair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 12:20 | Kopenhaga, Danija | SK 745 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 12:30 | Maskva DME, Rusija | UN 254 | Transaero Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 13:40 | Eindhovenas, Olandija | W6 8025 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 13:40 | Viena, Austrija | OS 834 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 13:50 | Maskva VKO, Rusija | UT 708 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:30 | Briuselis, Belgija | SN 2372 | Brussels Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:50 | Varšuva, Lenkija | LO 772 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 14:55 | Frankfurtas, Vokietija | LH 887 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 15:05 | Praha, Čekija | OK 873 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 15:20 | Talinas, Estija | OV 654 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 16:05 | Kopenhaga, Danija | SK 1743 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 16:30 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 246 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 16:40 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 124 | Skyways | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 17:00 | Milanas BGY, Italija | FR 2871 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 17:05 | Ryga, Latvija | BT 346 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 18:05 | Helsinkis, Suomija | AY 134 | Finnair | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 19:15 | Barselona, Ispanija | W6 8063 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 19:20 | Talinas, Estija | OV 656 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 21:05 | Ryga, Latvija | BT 350 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 06 | 21:55 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | FR 2245 | Ryanair | / SMS |






/ SMS