Išvykimas realiuoju laiku
| Data | Laikas | Patikslintas | Pakilo | Vyksta į | Skrydžio Nr. | Oro linijų bendrovė | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 03 12 | 05:30 | 05:30 | Ryga, Latvija | BT 352 | Air Baltic | Išvyko | / SMS | |
| 2010 03 12 | 05:55 | Praha, Čekija | OK 871 | Czech Airlines | Vartai uždaryti | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 06:00 | 05:55 | Maskva VKO, Rusija | UT 704 | UTair Aviation | Išvyko | / SMS | |
| 2010 03 12 | 06:10 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 120 | Skyways | Skrydis atšauktas | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 06:25 | Varšuva, Lenkija | LO 774 | LOT - Polskie Linie | Eiti prie vartų | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 06:30 | Kopenhaga, Danija | SK 743 | Scandinavian Airlines | Laipinama | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 06:50 | Amsterdamas, Olandija | OV 773 | Estonian Air | Registruojama | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 06:55 | Amsterdamas, Olandija | BT 619 | Air Baltic | Registruojama | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 07:00 | Antalija, Turkija | V9 9101 | Star1 Airlines | Registruojama | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 07:25 | Kopenhaga, Danija | BT 161 | Air Baltic | Registruojama | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 08:00 | Tenerifė, Ispanija | LLC3301 | flyLAL Charters | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 08:50 | Talinas, Estija | OV 652 | Estonian Air | Skrydis atšauktas | / SMS | ||
| 2010 03 12 | 08:55 | Ryga, Latvija | BT 354 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 10:05 | Ryga, Latvija | BT 342 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 11:30 | Helsinkis, Suomija | AY 3752 | Finnair | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 11:55 | Londonas LGW, Jungtinė Karalystė | EI 979 | Aer Lingus | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 13:25 | Talinas, Estija | OV 774 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:30 | Frankfurtas, Vokietija | LH 3253 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:50 | Varšuva, Lenkija | LO 772 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:50 | Kopenhaga, Danija | SK 1743 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:50 | Maskva VKO, Rusija | UT 708 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 14:55 | Praha, Čekija | OK 873 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 15:10 | Viena, Austrija | OS 834 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 15:20 | Briuselis, Belgija | SN 2372 | Brussels Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 15:25 | Kijevas KBP, Ukraina | 7D 584 | Donbass Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 15:35 | Ryga, Latvija | BT 346 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 16:30 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 124 | Skyways | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 16:45 | Paryžius CDG, Prancūzija | BT 693 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 17:00 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | V9 101 | Star1 Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 17:50 | Kopenhaga, Danija | BT 165 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 18:05 | Helsinkis, Suomija | AY 3754 | Finnair | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 21:05 | Ryga, Latvija | BT 350 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 12 | 21:35 | Talinas, Estija | OV 656 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 05:30 | Ryga, Latvija | BT 352 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 05:55 | Praha, Čekija | OK 871 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 06:00 | Maskva VKO, Rusija | UT 704 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 06:25 | Varšuva, Lenkija | LO 774 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 06:30 | Kopenhaga, Danija | SK 743 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 07:25 | Kopenhaga, Danija | BT 161 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 08:55 | Ryga, Latvija | BT 354 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 10:05 | Ryga, Latvija | BT 342 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 10:40 | Miunchenas, Vokietija | BT 223 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 11:30 | Helsinkis, Suomija | AY 3752 | Finnair | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 11:45 | Londonas LGW, Jungtinė Karalystė | BT 655 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 11:55 | Londonas LGW, Jungtinė Karalystė | EI 979 | Aer Lingus | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 12:20 | Berlynas TXL, Vokietija | BT 215 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 14:40 | Frankfurtas, Vokietija | LH 3253 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 14:50 | Varšuva, Lenkija | LO 772 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 14:50 | Maskva VKO, Rusija | UT 708 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 14:55 | Praha, Čekija | OK 873 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 15:10 | Viena, Austrija | OS 834 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 15:30 | Kopenhaga, Danija | SK 1743 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 15:35 | Ryga, Latvija | BT 346 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 16:30 | Milanas MXP, Italija | V9 401 | Star1 Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 13 | 16:30 | Roma FCO, Italija | BT 633 | Air Baltic | / SMS |







/ SMS